-
caja de cambios del excavador
-
Caja de cambios del oscilación del excavador
-
Cubierta final de la impulsión
-
Montaje de portador del planeta
-
Eje final de la impulsión
-
Piñón del oscilación
-
Cárter de transmisión final
-
Caja de cambios Ring Gear
-
Portador del engranaje planetario
-
Excavador Hydraulic Motor
-
motor impulsor del excavador
-
Piezas de la caja de cambios del motor
-
AnaÉste es uno de los proveedores mejor chinos que he trabajado nunca con. No necesito preocuparme de ninguna problemas después de la orden. Apenas necesito esperar mis mercancías para llegar y después para comprobar si se dañan en tránsito.
-
SahandCompré un lote de mercancías antes, y una de ellas fue dañado. Estoy satisfecho realmente con la actitud de las después-ventas. Jaylin la volvió a enviar a mí inmediatamente. Me satisfacen muy con ése
-
NicolProfesional de Muy, rápido muy del es del también del entrega
Cárter de transmisión final de LG225 LG922 SY215-8 Lonking 200
Lugar de origen | Guangdong, China |
---|---|
Nombre de la marca | Weiyou |
Número de modelo | LG225 LG922 SY215-8 Lonking200 |
Cantidad de orden mínima | 1 pieza |
Precio | dollar 125~200 piece |
Detalles de empaquetado | Caja de madera estándar para piezas pesadas, cartón fuerte para piezas generales, todo embalado con |
Tiempo de entrega | 1-3 días del trabajo |
Condiciones de pago | T/T, tarjeta maestra, Alipay... etc. |
Capacidad de la fuente | 10 pedazos, 1 día |

Éntreme en contacto con gratis las muestras y los vales.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
skype: sales10@aixton.com
Si usted tiene alguna preocupación, proporcionamos ayuda en línea de 24 horas.
xNombre de producto | Carcasa del eje oscilante | Apliqúese a | Excavador |
---|---|---|---|
Transmisión del arreglo | Planetario | Número de Mahine | LG225 LG922 SY215-8 Lonking200 |
Tamaño | 410 x 105 x 246 | Proceso | Bastidor |
Material | Arrabio | Marca compatible | Para LiuGong, Sany, Lonking, otros |
Ayuda modificada para requisitos particulares | OEM | ||
Resaltar | Cárter de transmisión final LG922,Cárter de transmisión final LG225,Cárter de transmisión final SY215-8 |
Cárter de transmisión final de la vivienda SY215-8 Lonking200 del eje de caja de cambios del oscilación de Constraction Part LG225 LG922 del excavador
Imágenes de la vivienda del privote LG225:
Podemos proporcionar otras piezas de la máquina:
PC78MR-6 | E315B | R200-5 | HD550 |
PC90-1 | E315L | DH150LC-7 | SH75U |
PC100-5 | EX300H-3 | DH210W-7 | SH100-1 |
PC120-3 | EX370-5H | DH220-7 | SH200 |
PC128UU-2 | EX400LC | EC210C NL | SK70SR |
PC150-3 | R130-5 | EC240B LC | SK75-8 |
E311B | R170W-3 | EC290B FX | SK80MSR-1ES |
E312C | LG9035 | HD400SE | SK120 |
SK135SRL-1E | LG925 | HD450SE |
Eje de caja de cambios del oscilación de la pieza de Constraction LG225 de vivienda que echa el cárter de transmisión final
Nombre de producto: | Vivienda del eje de caja de cambios del oscilación |
Industrias aplicables: | Fábrica, talleres de reparaciones de la maquinaria, otro |
Lugar del origen: | Guangdong, China |
Transmisión del arreglo: | Ring Gear |
Uso: | Reemplazo |
Número de la máquina del producto: | LG225 LG922 SY215-8 Lonking200 |
Peso: | 52,5 KILOGRAMOS |
Tamaño: | ¢410 x ¢105 x 246 |
Marca compatible: | para LiuGong, Sany, Lonking, otro |
Material: | Arrabio |
Embalaje: | Caso de madera |
MOQ: | 1 pedazo |
Calidad: | De alta calidad |
Ayuda modificada para requisitos particulares: | OEM |
Marca: | Weiyou |
Pago: | T/T, Alipay… etc. |
Plazo de expedición: | 4 días desde conseguir el pago, no el artículo modificado para requisitos particulares |
Proceso: | Bastidor |
PORQUÉ LOS E.E.U.U.:
- Somos el fabricante y propias 20000 áreas de la fábrica del ㎡, buena relación con los proveedores materiales, que hacen un precio más competitivo y calidad constante.
- Tenemos más de 120 unidades avanzaron las instalaciones para la producción.
- Tenemos 16 ingenieros jefe con más de 30 años de experiencia en el diseño y trabajar a máquina.
- Nuestra oferta del término de ventas el servicio eficiente para cada clientes.
- Desarrollamos los recambios para los viejos y nuevos modelos del excavador, y sometemos nuestros últimos productos a los clientes cada mes de modo que para cubrir la demanda de mercado.
- Tenemos la alta cuota de mercado en mercado de ultramar y mercado interior, Asia sudoriental el 60%, Rusia el 10%, el Medio Oriente el 8%, el norte y Suramérica el 10%, Europa el 8%, otros el 4%.